
15975429334

                        
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 廣電計量 | 服務區域 | 全國 | 
|---|---|---|---|
| 服務周期 | 常規3-5個工作日 | 服務類型 | 化學測試與材料分析 | 
| 服務資質 | CMA/CNAS認可 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 | 
| 增值服務 | 可加急檢測 | 是否可定制 | 是 | 
| 是否有發票 | 是 | 
金屬成分分析 精密儀器檢測服務內容
可檢測材料涉及鑄鐵、鑄鋼、結構鋼、不銹鋼、工具鋼、耐熱鋼及其他特種鋼;鋁合金、鎂合金、鋅合金,錫合金;各種材質釬料焊料等。
服務范圍
汽車行業、電子電器行業、軌道交通領域、船舶、家居建材等。
檢測項目及標準
金屬類型  | 檢測標準  | 
鋼鐵類  | GB/T 20123-2006 ASTM E1019-11(適用于鋼鐵、鑄鐵、鎳合金、鈷合金) JIS G1253-2002 ISO 9556-1989 、ISO 15350-2000等  | 
不銹鋼  | GB/T 11170-2008、SN/T 2718-2010 ASTM E1086-2014  | 
碳鋼和中低合金鋼  | GB/T 4336-2016、GB/T 20125-2006(中低合金鋼) SN/T 0750-2010、ASTM E415-2019等  | 
鑄鐵  | GB/T 24234-2009 ASTM E1999-2018  | 
鋁合金  | GB/T 7999-2015、GB/T 20975.25-2008 ASTM E1251-17a  | 
銅合金  | GB/T 5121.27-2008、GB/T 5121.4-2008、GB/T 5121.8-2008、YS/T 586-2006、YS/T 482-2005  | 
鎂合金  | GB/T 13748.21-2009、GB/T 13748.20-2009  | 
鋅合金  | GB/T 26042-2010、GB/T 12689.12-2004  | 
焊錫、釬料  | GBT 10574.13-2003、YS/T 746.17-2018  | 
相關資質
1、中國實驗室國家認可委員會資質認可-CNAS
2.、中國計量認證-CMA
3.、企業認證:吉利、比亞迪、長城、小鵬等30多家整車廠認可
測試周期
5~7工作日
服務背景
金屬材料具有優異的工藝性能和使用性能,通過填加不同的合金元素可以改善材料的性能;而其中有害元素的含量如果控制不好會嚴重影響材料的使用性能甚至導致失效。
金屬成分分析 精密儀器檢測我們的優勢
廣電計量是汽車、電子電器等行業整車廠和主機廠的認可實驗室,建有廣州、上海、無錫、天津、重慶等5個檢測基地,測試項目內容全面,可為您提供一站式優質服務。
產品咨詢
掃一掃,關注微信
廣電計量官方商城電話
微信掃一掃