
15975429334

                        
簡(jiǎn)要描述:通過(guò)農(nóng)藥控制病蟲草害是確保 農(nóng)業(yè)高產(chǎn)、糧食安全的重要手段,農(nóng)藥對(duì)防治農(nóng)業(yè)有害生物,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全具有重要作用。廣電計(jì)量生態(tài)環(huán)境實(shí)驗(yàn)室專注農(nóng)業(yè)投入品檢測(cè)包括肥料、畜禽糞污、地膜、農(nóng)藥等檢測(cè)能力建設(shè),目前已構(gòu)建農(nóng)業(yè)全品類農(nóng)藥檢測(cè)-成分分析測(cè)試檢驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>
廠商性質(zhì):工程商
更新時(shí)間:2025-10-11
訪問(wèn)次數(shù):1331詳細(xì)介紹
一、簡(jiǎn)述
農(nóng)藥是指在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,為保障、促進(jìn)植物和農(nóng)作物的成長(zhǎng),所施用的殺蟲、 殺菌、殺滅有害動(dòng)物(或雜草)的一類藥物統(tǒng)稱。通過(guò)農(nóng)藥控制病蟲草害是確保 農(nóng)業(yè)高產(chǎn)、糧食安全的重要手段,農(nóng)藥對(duì)防治農(nóng)業(yè)有害生物,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全具有重要作用。
廣電計(jì)量生態(tài)環(huán)境實(shí)驗(yàn)室專注農(nóng)業(yè)投入品檢測(cè)包括肥料、畜禽糞污、地膜、農(nóng)藥等檢測(cè)能力建設(shè),目前已構(gòu)建農(nóng)業(yè)全品類檢測(cè)能力,可跨區(qū)域進(jìn)行農(nóng)藥檢測(cè)-成分分析測(cè)試檢驗(yàn)。
二、服務(wù)內(nèi)容
農(nóng)藥檢測(cè)-成分分析測(cè)試檢驗(yàn)全品類農(nóng)藥覆蓋:涵蓋殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等 8 大防治類型,可濕性
粉劑、乳油等 20 余種加工劑型,覆蓋超 80 種具體農(nóng)藥成分檢測(cè)(如阿維菌素、 吡蟲啉、草甘膦等),包含有效成分含量、違禁添加物、對(duì)映體比例等核心指標(biāo)。標(biāo)準(zhǔn)支撐:嚴(yán)格遵循 GB、HG、NY 等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范(如 GB/T22600-2008、HG/T 4937-2016 等),并可承接企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)(需提供標(biāo)準(zhǔn)文本)。
|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)  |                          樣品量  |         
|              2,4-滴丁酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度  |                          GB/T 22600-2008 、GB/T 22601-2008  |                          100g/200ml  |         
|              2,4-滴異辛酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度  |                          HG/T 4937-2016 、HG/T 4938-2016  |                          100g/200ml  |         
|              2 甲 4 氯鈉質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 20697-2006 、GB/T 20698-2006  |                          100g/200ml  |         
|              R-對(duì)映體比例  |                          NY/T 3595-2020  |                          200ml  |         
|              阿維菌素 B1a 和 B1b 的比值、阿維菌素質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 19336-2017 、GB/T 19337-2017  |                          100g/200ml  |         
|              阿維菌素 B1a 質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3887-2006  |                          200ml  |         
|              百草枯陽(yáng)離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量 濃度  |                          GB 19307-2003 、GB/T 19308-2003  |                          100g/200ml  |         
|              百菌清含量  |                          GB/T 18172.1-2000 、GB/T 18172.2-2000  |                          200ml  |         
|              百菌清質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 9551-2017 、GB/T 9552-2017、 GB/T 18171-2017 、GB/T 34762-2017  |                          100g/200ml  |         
|              苯磺隆質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 20683-2006 、GB/T 20680-2006  |                          100g  |         
|              苯醚甲環(huán)唑質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 4460-2012 、HG/T 4461-2012、 HG/T 4462-2012 、HG/T 4463-2012  |                          100g/200ml  |         
|              
 吡蟲啉質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 28126-2011 、GB/T 28132-2011、 GB/T 28139-2011 、GB/T 28141-2011、 GB/T 28142-2011 、GB/T 28143-2011、 GB/T 28144-2011  |                          
 
 100g/200ml  |         
|              吡蚜酮質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 35669-2017 、GB/T 35670-2017  |                          100g  |         
|              吡唑醚菌酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度  |                          HG/T 5235-2017 、HG/T 5236-2017、 HG/T 5444-2018 、HG/T 5445-2018  |                          100g/200ml  |         
|              丙環(huán)唑質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度  |                          GB/T 24749-2020 、GB/T 23549-2009  |                          100g/200ml  |         
|              丙溴磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)或丙溴磷質(zhì)量濃 度  |                          HG/T 3625-2016 、HG/T 3626-2016  |                          100g/200ml  |         
|              伯酰胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3298-2002 、GB/T 20691-2006  |                          100g  |         
|              草銨膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 5129-2016 、GB/T 33808-2017  |                          100g/200ml  |         
|              草甘膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 12686-2017 、GB/T 20684-2017 、GB/T 20686-2017  |                          100g/200ml  |         
|              蟲螨腈含量  |                          SN/T 3115-2012  |                          100g  |         
|              蟲酰肼質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 4464-2012 、HG/T 4465-2012  |                          100g  |         
|              噠螨靈質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 28130-2011 、GB/T 28147-2011、 GB/T 28148-2011  |                          100g/200ml  |         
|              敵百蟲  |                          GB/T 334-2001  |                          100g  |         
|              敵草快二溴化物質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量 濃度  |                          HG/T 5245-2017 、HG/T 5246-2017  |                          100g/200ml  |         
|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)  |                          樣品量  |         
|              敵草隆質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 5121-2016 、HG/T 5122-2016、 HG/T 5123-2016  |                          100g  |         
|              敵敵畏質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB 2548-2008 、GB 2549-2003  |                          100g/200ml  |         
|              丁草胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3291-2001 、HG/T 3292-2001  |                          100g/200ml  |         
|              丁硫克百威質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度  |                          GB 22609-2008 、GB/T 22610-2008、 GB/T 22611-2008  |                          100g/200ml  |         
|              
 啶蟲脒質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3754-2016 、HG/T 3755-2016、 HG/T 3756-2016 、HG/T 5117-2016、 HG/T 5118-2016 、HG/T 5119-2016、 HG/T 5120-2016  |                          
 
 100g/200ml  |         
|              
 毒死蜱質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T34771-2017 、GB/T 34772-2017、 GB/T 34773-2017 、GB/T 19604-2017 、GB/T 19605-2017  |                          
 100g/200ml  |         
|              多菌靈含量  |                          NY 621-2002  |                          100g  |         
|              多菌靈質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 2858-2016 、HG/T 3290-2016、 GB/T 10501-2016  |                          100g  |         
|              多效唑質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 22171-2008 、GB/T 22172-2008  |                          100g  |         
|              氟磺胺草醚質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度  |                          GB/T 22167-2008 、GB/T 22169-2008  |                          100g/200ml  |         
|              福美雙含量  |                          NY 621-2002  |                          100g  |         
|              福美雙質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3757-2004 、HG/T 3758-2004  |                          100g/200ml  |         
|              高效氟吡甲禾靈質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 34157-2017  |                          100g  |         
|              高效氟吡甲禾靈質(zhì)量濃度(分?jǐn)?shù))  |                          GB/T 34159-2017  |                          200ml  |         
|              高效氯氟氰菊酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 20695-2006 、GB/T 20695-2021 、GB/T 20696-2006 、GB/T 20696-2021  |                          100g/200ml  |         
|              高效氯氰菊酯  |                          HG/T 3629-2017 、HG/T 3630-2017、 HG/T 3631-2017  |                          100g/200ml  |         
|              高效氯氰菊酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3887-2006  |                          200ml  |         
|              甲氨基阿維菌素 B1a 和 B1b 的比值  |                          GB/T 20694-2019  |                          200ml  |         
|              甲氨基阿維菌素 B1a 與 B1b 物質(zhì)的 量之比  |                          GB/T 20693-2020  |                          100g  |         
|              甲氨基阿維菌素質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 20693-2020 、GB/T 20694-2019  |                          100g/200ml  |         
|              甲草胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3298-2002 、HG/T 3299-2002  |                          100g/200ml  |         
|              甲基硫菌靈質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 24755-2009 、GB/T 23552-2009  |                          100g  |         
|              甲基異柳磷含量  |                          HG 2200-1991  |                          200ml  |         
|              甲氰菊酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 2844-2012 、HG/T 2845-2012  |                          100g/200ml  |         
|              甲霜靈含量  |                          HG/T 2206-2015 、HG/T 2207-1991、 HG/T 2208-2015  |                          100g  |         
|              腈菌唑質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3763-2004 、HG/T 3764-2004  |                          100g/200ml  |         
|              精噁唑禾草靈、解草唑質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 22617-2008  |                          200ml  |         
|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)  |                          樣品量  |         
|              精噁唑禾草靈質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 22616-2021 、GB/T 22616-2008 、GB/T 22618-2008  |                          100g/200ml  |         
|              精喹禾靈質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          NY/T 3594-2020 、NY/T 3595-2020  |                          100g/200ml  |         
|              克百威含量  |                          HG 3621-1999 、HG/T 3622-1999、 NY 621-2002  |                          100g  |         
|              克百威質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB 22609-2008 、GB/T 22610-2008、 GB/T 22611-2008  |                          100g/200ml  |         
|              苦參堿質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 5446-2018  |                          200ml  |         
|              快螨特質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3765-2017 、HG/T 3766-2017  |                          100g/200ml  |         
|              喹禾靈質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3760-2004  |                          200ml  |         
|              聯(lián)苯菊酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 22619-2023 、GB/T 22620-2023  |                          100g/200ml  |         
|              螺螨酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度  |                          HG/T 5432-2018  |                          100g  |         
|              氯氟吡氧乙酸異辛酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 35671-2017 、GB/T 35672-2017  |                          100g/200ml  |         
|              氯氰菊酯總含量  |                          HG/T 3627-1999 、HG/T 3628-1999  |                          100g/200ml  |         
|              馬拉硫磷含量  |                          HG/T 3284-2000 、HG/T 3287-2000  |                          100g/200ml  |         
|              咪鮮胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 39671-2020  |                          100g  |         
|              醚菌酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 5232-2017 、HG/T 5233-2017、 HG/T 5234-2017  |                          100g  |         
|              嘧菌酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 32341-2015 、HG/T 4931-2016、 HG/T 4932-2016  |                          100g  |         
|              滅多威質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB 24752-2009 、GB 23557-2009  |                          100g/200ml  |         
|              氰戊菊酯含量  |                          GB/T 6694-1998 、GB/T 6695-1998  |                          100g/200ml  |         
|              噻蟲嗪質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 5133-2016 、GB/T 33809-2017  |                          100g  |         
|              噻嗪酮質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 23555-2009 、GB/T 23556-2009 、GB/T 24756-2009  |                          100g/200ml  |         
|              三環(huán)唑質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 39651-2020  |                          100g  |         
|              三唑磷含量  |                          HG/T 2846-1997 、HG/T 2847-1997  |                          100g/200ml  |         
|              三唑酮質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3293-2017 、HG/T 3294-2017、 HG/T 3295-2017  |                          100g/200ml  |         
|              殺蟲單質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 28128-2011 、GB/T 28153-2011  |                          100g  |         
|              殺蟲劑噻蟲嗪顆粒劑有效成分含 量  |                          SN/T 2420-2010  |                          100g  |         
|              殺撲磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 20619-2006  |                          100g/200ml  |         
|              水胺硫磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB 23550-2009  |                          200ml  |         
|              
 戊唑醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)(質(zhì)量濃度)  |                          GB/T 22602-2008 、GB/T 22603-2008 、GB/T 22604-2008 、GB/T 22605-2008 、GB/T 29381-2012  |                          
 100g/200ml  |         
|              烯唑醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 22174-2008 、GB/T 22175-2008  |                          100g  |         
|              硝磺草酮質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 28138-2011  |                          100g  |         
|              辛硫磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 9556-2008 、GB/T 9557-2008  |                          100g/200ml  |         
|              溴氰菊酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 28131-2011 、GB/T 29386-2012  |                          100g/200ml  |         
|              煙嘧磺隆原藥質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 29383-2012  |                          100g  |         
|              檢測(cè)項(xiàng)目  |                          相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)  |                          樣品量  |         
|              煙嘧磺隆質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 28154 -2011 、GB/T 28155-2011  |                          100g  |         
|              乙草胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)或質(zhì)量濃度  |                          GB/T 20691-2006 、GB/T 20692-2006  |                          100g/200ml  |         
|              異丙草胺和莠去津質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          HG/T 3885-2006  |                          100g  |         
|              異丙甲草胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 35666-2017 、GB/T 35667-2017  |                          100g/200ml  |         
|              異丙威含量  |                          HG/T 2853-1997 、HG/T 2854-1997  |                          100g/200ml  |         
|              莠去津質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T 22606-2008 、GB/T 22607-2008  |                          100g  |         
|              莠去津質(zhì)量分?jǐn)?shù)(質(zhì)量濃度)  |                          GB/T 22608-2008  |                          100g  |         
|              治螟磷質(zhì)量分?jǐn)?shù)  |                          GB/T34771-2017  |                          100g  |         
|              24 種禁用農(nóng)藥(涕滅威、滅多威、 甲胺磷、乙酰甲胺磷、*、硫 線磷、治螟磷、 甲拌磷、氧樂(lè)果、 特丁硫磷、久效磷、地蟲硫磷、克 百威、樂(lè)果、甲基對(duì)硫磷、氟蟲腈、 對(duì)硫磷、 甲基異柳磷、水胺硫磷、 苯線磷、殺撲磷、甲基硫環(huán)磷、丁 硫克百威、蠅毒磷)  |                          
 
 
 
 NY/T 2990-2016  |                          
 
 
 
 100g/200ml  |         
三、特色服務(wù)
l 禁用農(nóng)藥篩查:可檢測(cè) 24 種禁用農(nóng)藥(如涕滅威、甲胺磷、氟蟲腈等), 嚴(yán)守農(nóng)產(chǎn)品安全底線。
l 定制化檢測(cè)方案:為企業(yè)研發(fā)提供原藥及制劑全流程檢測(cè),支持型式檢驗(yàn)、 配方優(yōu)化等個(gè)性化需求。
四、服務(wù)資質(zhì)
廣電計(jì)量農(nóng)藥成分分析測(cè)試具備 CMA、CNAS、CATL 三重資質(zhì)認(rèn)證
五、服務(wù)優(yōu)勢(shì)
l 檢測(cè)報(bào)告:檢測(cè)結(jié)果可用于政府監(jiān)管、市場(chǎng)準(zhǔn)入及司法仲裁。
l 檢測(cè)設(shè)備:我們的實(shí)驗(yàn)室,配備氣相色譜 - 質(zhì)譜聯(lián)用儀、高效液相色譜儀等先進(jìn)設(shè)備, 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá) 99.9%,支持 7~10 個(gè)工作日快速出具報(bào)告。
l 服務(wù)形式多樣:全國(guó)多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持全國(guó)上門取樣/寄樣檢測(cè)服務(wù)。
l 專業(yè)客服服務(wù):為每個(gè)客戶配備一對(duì)一客服及技術(shù)工程師,提供良好的服務(wù)體驗(yàn)。
六、服務(wù)案例
l 案例 1:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司—農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測(cè)
l 案例 2:洛陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局—2021年農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)
l 案例 3:河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳—2022 年河南省農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查項(xiàng)目
l 案例 4:河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳—河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機(jī)關(guān) 2023 年麥田用藥質(zhì)量 抽檢項(xiàng)目
l 案例 5:河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳—2023 年河南省農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
廣電計(jì)量官方商城電話
微信掃一掃