
15975429334

                        
簡要描述:石油化工計量 第三方檢測機構(gòu)。廣電計量可為中石油、中石化、中海油、中國燃?xì)庀聦贌捰蛷S、油(氣)田、輸油(氣)管道、輸油(氣)碼頭等企事業(yè)單位提供計量校準(zhǔn)檢測技術(shù)服務(wù)。
廠商性質(zhì):工程商
更新時間:2025-10-11
訪問次數(shù):719產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 廣電計量 | 
|---|
服務(wù)項目
石油化工計量 第三方檢測機構(gòu)可開展可開展石油化工行業(yè)專用設(shè)備計量、化工實驗測量儀器、工業(yè)分析測量儀器、流量類儀器、氣體類儀器、大容量金屬罐等產(chǎn)品計量。
校準(zhǔn)儀器
化工專用測量儀器  | |||||
序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 
1  | 漆膜沖擊試驗器  | 2  | 漆膜彈性測定器  | 3  | 塑料管材耐壓試驗機(耐壓爆破試驗機)  | 
4  | 持粘性試驗儀  | 5  | 漆膜劃痕試驗儀  | 6  | 漆膜附著力試驗儀  | 
7  | 橡膠、塑料薄膜測厚計  | 8  | 漆膜擺桿硬度計  | 9  | 涂膜鉛筆劃痕硬度儀  | 
10  | 初粘性測定儀  | 11  | 橡膠門尼粘度計  | 12  | 橡膠圓盤擺動硫化儀  | 
化工實驗測量儀器  | |||||
序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 
1  | 傾點濁點測定儀  | 2  | 石油產(chǎn)品硫/氯含量測定儀  | 3  | 自動常壓餾程儀  | 
4  | 氣相色譜儀  | 5  | 液相色譜儀  | 6  | 傅立葉紅外光譜儀  | 
7  | 粘度測定儀  | 8  | 開口/閉口閃點測定儀  | 9  | 密度計  | 
10  | 酸值測定儀  | 11  | 水分測定儀  | 12  | 旋轉(zhuǎn)圓盤電極發(fā)射光譜儀  | 
13  | 研究法辛烷值測定儀  | 14  | 堿性氮測定儀  | 15  | 顆粒計數(shù)器  | 
16  | 黏度計  | 17  | 馬弗爐  | 18  | 干燥箱  | 
工業(yè)分析測量儀器  | |||||
序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 
1  | 煤中全硫測定儀  | 2  | 工業(yè)分析儀  | 3  | 煤灰熔融性分析儀  | 
4  | 煤中氟/氯測定儀  | 5  | 微量法殘?zhí)繙y定器  | 6  | 定碳定硫分析儀  | 
流量類儀器  | |||||
序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 
1  | 氣體容積式流量計  | 2  | 浮子流量計  | 3  | 質(zhì)量流量計  | 
4  | 渦輪流量計  | 5  | 渦街流量計  | 6  | 超聲流量計  | 
7  | 皂膜流量計  | 8  | 靶式流量計  | 9  | 差壓式流量計  | 
10  | 旋進(jìn)旋渦流量計  | 11  | 孔口流量計  | 12  | 氣體層流流量傳感器  | 
氣體類儀器  | |||||
序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 序號  | 項目名稱  | 
1  | 可燃?xì)怏w報警器  | 2  | 一氧化碳檢測報警器  | 3  | 硫化氫氣體檢測儀  | 
4  | 六氟化硫檢測報警儀  | 5  | 氯化氫檢測報警儀  | 6  | 氯氣檢測報警儀  | 
7  | 氯乙烯氣體檢測報警儀  | 8  | 氟化氫氣體檢測報警器  | 9  | 氰化氫氣體檢測報警儀  | 
10  | 環(huán)氧乙烷氣體檢測報警儀  | 11  | 熱導(dǎo)式氫分析器  | 12  | 氧氣分析儀  | 
13  | 二氧化硫氣體檢測儀  | 14  | 煙氣分析儀  | 15  | 氮氧化物分析儀  | 
大容量金屬罐  | |||||
序號  | 序號  | 序號  | 序號  | 序號  | 序號  | 
1  | 立式金屬罐  | 2  | 臥式金屬罐  | 3  | 球形金屬罐  | 
相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認(rèn)可。
石油化工計量 第三方檢測機構(gòu)-計量周期
五個工作日內(nèi)完成計量,并出具證書/報告。




產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
廣電計量官方商城電話
微信掃一掃